Football Manager 2024 è l’ultima versione della popolare serie di titoli di simulazione di calcio di Sports Interactive. Il gioco, pur proponendosi come una versione in forte continuità con il suo predecessore, presenta alcune nuove funzionalità insieme a un database aggiornato pieno di grandi campioni e nuove promesse.
FM24 affida ai manager la responsabilità della costruzione della rosa di un club, e uno degli aspetti più affascinanti è ovviamente quello del calciomercato. Se il vostro sogno è quello di costruire un team imbattibile su ogni fronte, non potete farvi sfuggire i più forti giocatori di FM24, molto spesso non sul mercato ma pronti a unirsi alle vostre squadre in cambio di offerte irrinunciabili.
In questo articolo abbiamo raccolto quelli che sono i migliori giocatori di FM24, i nomi cioè ideali per costruire la vostra squadra dei sogni.
FM24: i migliori portieri
NOME | ANNI | SQUADRA |
Thibaut Courtois | 31 | Real Madrid |
Ederson | 29 | Manchester City |
Alisson | 30 | Liverpool |
Marc-Andre ter Stegen | 31 | Barcellona |
Jan Oblak | 30 | Atletico Madrid |
Manuel Neuer | 37 | Bayern Monaco |
Mike Maignan | 28 | AC Milan |
Gianluigi Donnarumma | 24 | PSG |
Emiliano Martinez | 30 | Aston Villa |
Gregor Kobel | 25 | Borussia Dortmund |
Diogo Costa | 23 | FC Porto |
Aaron Ramsdale | 25 | Arsenal |
David Raya | 27 | Arsenal |
Andre Onana | 27 | Manchester United |
Unai Simon | 26 | Athletic Club |
Yann Sommer | 34 | Inter |
Wojciech Szczesny | 33 | Juventus |
Alex Meret | 26 | Napoli (Parthenope) |
Keylor Navas | 36 | PSG |
Edouard Mendy | 31 | Al-Ahli |
Alex Remiro | 28 | Real Sociedad |
Ivan Provedel | 29 | Lazio |
Jordan Pickford | 29 | Everton |
Yassine Bounou | 32 | Al-Hilal |
Gugliemio Vicario | 26 | Tottenham Hotspur |
FM24: i migliori difensori
NOME | ANNI | SQUADRA |
Virgil van Dijk | 31 | Liverpool |
Ruben Dias | 26 | Manchester City |
Ronaldo Araujo | 24 | Barcellona |
John Stones | 29 | Manchester City |
Eder Militao | 25 | Real Madrid |
William Saliba | 22 | Arsenal |
Kyle Walker | 33 | Manchester City |
Marquinhos | 29 | PSG |
David Alaba | 31 | Real Madrid |
Antonio Rudiger | 30 | Real Madrid |
Kim Min-Jae | 26 | Bayern Monaco |
Raphael Varane | 30 | Manchester United |
Oleksandr Zinchenko | 26 | Arsenal |
Achraf Hakimi | 24 | PSG |
Reece James | 23 | Chelsea |
Lucas Hernandez | 27 | PSG |
Jules Kounde | 24 | Barcellona |
Matthijs de Ligt | 23 | Bayern Monaco |
Alphonso Davies | 22 | Bayern Monaco |
Jose Gimenez | 28 | Athletico Madrid |
Giovanni Di Lorenzo | 29 | Napoli (Parthenope) |
Luke Shaw | 27 | Manchester United |
Trent Alexander-Arnold | 24 | Liverpool |
Theo Hernandez | 25 | AC Milan |
Milan Skriniar | 28 | PSG |
FM24: i migliori centrocampisti
NOME | ETÀ | SQUADRA |
Kevin De Bruyne | 32 | Manchester City |
Bernardo Silva | 28 | Manchester City |
Luka Modric | 37 | Real Madrid |
Martin Ødegaard | 24 | Arsenal |
Federico Valverde | 24 | Real Madrid |
Joshua Kimmich | 28 | Bayern Monaco |
Rodri | 27 | Manchester City |
Declan Rice | 24 | Arsenal |
Frenkie de Jong | 26 | Barcellona |
Yves Bissouma | 26 | Tottenham Hotspur |
Jude Bellingham | 20 | Real Madrid |
Illkay Gundogan | 32 | Barcellona |
N’golo Kante | 32 | Al-Ittihad |
Eduardo Camavinga | 20 | Real Madrid |
Thomas Partey | 30 | Arsenal |
Koke | 31 | Atletico Madrid |
Stanislav Lobotka | 28 | Napoli (Parthenope) |
Joao Palhinha | 27 | Fulham |
Bruno Guimaraes | 25 | Newcastle United |
Pedri | 20 | Barcellona |
Nicolo Barella | 26 | Inter |
Guido Rodriguez | 29 | Real Betis |
Danilo Periera | 31 | PSG |
Ismael Bennacer | 25 | AC Milan |
Thiago | 32 | Liverpool |
Piotr Zielinski | 29 | Napoli (Parthenope) |
Enzo Fernandez | 22 | Chelsea |
Aurelien Tchouameni | 23 | Real Madrid |
Andre-Franck Zambo Anguissa | 27 | Napoli (Parthenope) |
Fabian | 27 | PSG |
FM24: i migliori attaccanti
NOME | ETÀ | SQUADRA |
Kylian Mbappe | 24 | PSG |
Erling Haaland | 22 | Manchester City |
Harry Kane | 29 | Bayern Monaco |
Robert Lewandowski | 34 | Barcellona |
Karim Benzema | 35 | Al-Ittihad |
Lautaro Martinez | 25 | Inter |
Victor Osimhen | 24 | Napoli (Parthenope) |
Gabriel Jesus | 26 | Arsenal |
Cristiano Ronaldo | 38 | Al-Nassr |
Romelu Lukaku | 30 | AS Roma |
Alexander Isak | 23 | Newcastle |
Randal Kolo Muani | 24 | PSG |
Memphis Depay | 29 | Atletico Madrid |
Paulo Dybala | 29 | AS Roma |
Darwin Nunez | 24 | Liverpool |
Dusan Vlahovic | 23 | Juventus |
Oliver Giroud | 36 | AC Milan |
Inaki Williams | 29 | Athletic Club |
Mauro Icardi | 30 | Galatasaray |
Marcus Thuram | 25 | Inter |
Mehdi Taremi | 30 | FC Porto |
Gerard Moreno | 31 | Valencia |
Ciro Immobile | 33 | Lazio |
Alvaro Morata | 30 | Atletico Madrid |
Iago Aspas | 35 | Celta Vigo |
Scrivi un commento