Benvenuti nella prima guida del Pocket Circuit di Like a Dragon Gaiden – The Man who Erased his Name! Questo mini-game è un grande ritorno, tutti coloro che conoscono la serie di Yakuza si ricorderanno del mitico Fighter di Yakuza 0! Pronti per andare in pista e vincere tutte le gare?
Questa guida non utilizza le migliori build per ogni gara, in quanto vi sono diversi modi per poter vincerle, ma possono essere utilizzate per vincere con un’alta percentuale di probabilità. In alcuni tracciati l’RNG potrebbe farvi uscire casualmente di pista, ma il più delle volte basterà semplicemente riprovare la corsa. Noi, comunque, vi assicuriamo di aver vinto tutte le gare con queste build!
Regular Race Builds
Introductory Race
Total Cost | 15 | |
Macchina | Golem Jaguar | 5 |
Pneumatici | Slick Tires | 1 |
Telaio | Balanced Frame | 1 |
Motore | Power Motor Plus | 2 |
Marce | Balanced Gears | 1 |
Batteria | High Speed Battery | 5 |
Rookies Welcome Race
Total Cost | 18 | |
Macchina | Golem Jaguar | 5 |
Pneumatici | Low Profile Tires Plus | 2 |
Telaio | Speed Frame Plus | 2 |
Motore | Speed Motor Plus | 2 |
Marce | Regular Gear Plus | 2 |
Batteria | High Speed Battery | 5 |
Rookie Race
Total Cost | 18 | |
Macchina | Golem Jaguar | 5 |
Pneumatici | Slim Tires Plus | 2 |
Telaio | Balanced Frame Plus | 2 |
Motore | Speed Motor Plus | 2 |
Marce | Balanced Gear Plus | 2 |
Batteria | Regular Battery | 5 |
Standard Race
Total Cost | 20 | |
Macchina | Super Devil Killer | 5 |
Pneumatici | Extra Spiked Tires | 3 |
Telaio | Speed Frame | 1 |
Motore | Extra Speed Motor | 3 |
Marce | Extra Balanced Gears | 3 |
Batteria | Regular Battery | 5 |
Pro-am Race
Richiede il BOOST (sarà disponibile da questo momento)
Total Cost | 24 | |
Macchina | Super Devil Killer | 5 |
Pneumatici | Extra Low Profile Tires | 3 |
Telaio | Speed Frame Plus | 2 |
Motore | Extra Speed Motor | 3 |
Marce | Extra Regular Gears | 3 |
Batteria | Regular Battery | 5 |
Sospensioni | Light Suspension | 3 |
Veteran Race
Total Cost | 25 | |
Macchina | Super Devil Killer | 5 |
Pneumatici | Extra Slim Tires | 3 |
Telaio | Extra Rocket Frame | 3 |
Motore | Extra Speed Motor | 3 |
Marce | Extra Power Gears | 3 |
Batteria | Regular Battery | 5 |
Sospensioni | Light Suspension | 3 |
Expert Race
Total Cost | 30 | |
Macchina | Bangin’ Killer Bee | 5 |
Pneumatici | Extra Slim Tires | 3 |
Telaio | Extra Rocket Frame | 3 |
Motore | High Torque Motor | 4 |
Marce | Godspeed Gear Plus | 4 |
Batteria | Regular Battery | 5 |
Sospensioni | Medium Suspension | 4 |
Wing | Flat Wing | 2 |
Official Race
Total Cost | 30 | |
Macchina | Bangin’ Killer Bee | 5 |
Pneumatici | Extra Spiked Tires | 3 |
Telaio | Extra Rocket Frame | 3 |
Motore | High Torque Motor | 4 |
Marce | Godspeed Gears Plus | 4 |
Batteria | Regular Battery | 5 |
Sospensioni | Medium Suspension | 4 |
Wing | Flat Wing | 2 |
CourStar Race
Total Cost | 35 | |
Macchina | Bangin’ Killer Bee | 5 |
Pneumatici | Ultra Slim Tires | 5 |
Telaio | Ultra Rocket Frame | 5 |
Motore | Godspeed Motor | 5 |
Marce | Extra Godspeed Gears | 5 |
Batteria | High Capacity Battery | 5 |
Sospensioni | Heavy Suspension | 5 |
Invitational Cup
Total Cost | 40 | |
Macchina | Bangin’ Killer Bee | 5 |
Pneumatici | Ultra Slim Tires | 5 |
Telaio | Ultra Rocket Frame | 5 |
Motore | Godspeed Motor | 5 |
Marce | Super Godspeed Gears | 6 |
Batteria | High Capacity Battery | 5 |
Sospensioni | Heavy Suspension | 5 |
Wing | Box Wing | 4 |
Champions Cup
Total Cost | 40 | |
Macchina | Bangin’ Killer Bee | 5 |
Pneumatici | Ultra Soft Tires | 5 |
Telaio | Ultra Rubber Frame | 5 |
Motore | High Torque Motor | 4 |
Marce | Ultra Balanced Gears | 5 |
Batteria | High Speed Battery | 5 |
Sospensioni | Heavy Suspension | 5 |
Wing | Rainbow Wing | 6 |
Expert Cup
Total Cost | 43 | |
Macchina | Bangin’ Killer Bee | 5 |
Pneumatici | Ultra Slim Tires | 5 |
Telaio | Ultra Rocket Frame | 5 |
Motore | Godspeed Motor | 5 |
Marce | Ultra Godspeed Gears | 7 |
Batteria | Regular Battery | 5 |
Sospensioni | Heavy Suspension | 5 |
Wing | Rainbow Wing | 6 |
Professional Cup
Total Cost | 45 | |
Macchina | DRAG-ON | 5 |
Pneumatici | Ultra Low Profile TIres | 5 |
Telaio | Ultra Metal Frame | 5 |
Motore | Ultra High Torque Motor | 7 |
Marce | Ultra Godspeed Gears | 7 |
Batteria | Regular Battery | 5 |
Sospensioni | Heavy Suspension | 5 |
Wing | Rainbow Wing | 6 |
Master Cup
Total Cost | 45 | |
Macchina | DRAG-ON | 5 |
Pneumatici | Ultra Soft Tires | 5 |
Telaio | Ultra Rubber Frame | 5 |
Motore | Ultra Godspeed Motor | 7 |
Marce | Ultra Boost Gears | 7 |
Batteria | High Speed Battery | 5 |
Sospensioni | Heavy Suspension | 5 |
Wing | Rainbow Wing | 6 |
Grand Masters Cup
Total Cost | 45 | |
Macchina | DRAG-ON | 5 |
Pneumatici | Ultra Slim Tires | 5 |
Telaio | Ultra Rocket Frame | 5 |
Motore | Ultra Godspeed Motor | 7 |
Marce | Ultra Boost Gears | 7 |
Batteria | High Capacity Battery | 5 |
Sospensioni | Heavy Suspension | 5 |
Wing | Rainbow Wing | 6 |
Cliccate su QUESTO LINK per trovare la seconda guida sui Rivali del Pocket Circuit!
Scrivi un commento