Continua la vagonata di informazioni su PlayStation 5 dopo l’evento della serata di ieri dedicato interamente alla console.
Sony ha diffuso molti dettagli durante lo showcase, tra cui data di uscita e prezzo di PS5 e PS5 Digital Edition, così come il reveal di nuovi videogiochi e il ritorno in pubblico di quelli che saranno i titoli di lancio, tra i quali figurano Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Demon’s Souls.
Se siete interessati a saperne di più, di seguito trovate i nostri principali articoli pubblicati nelle scorse ore:
- Ecco PlayStation Plus Collection, una vasta lista di titoli al lancio di PS5
- La lista dei titoli disponibili al lancio della console
- I preorder di PS5 al via
- Prezzi dei giochi e degli accessori
- Annunciato God of War 2 Ragnarok
- Annunciato Final Fantasy XVI
- Annunciato Hogwarts Legacy
Dalle pagine del blog ufficiale di PlayStation, apprendiamo ora le specifiche tecniche nel dettaglio di PS5 e del nuovo controller DualSense.
Le specifiche tecniche di PS5
CPU | x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”8 Cores / 16 ThreadsVariable frequency, up to 3.5 GHz |
GPU | AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engineRay Tracing AccelerationVariable frequency, up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) |
System Memory | GDDR6 16GB448GB/s Bandwidth |
SSD | 825GB5.5GB/s Read Bandwidth (Raw) |
Optical Drive | Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV |
PS5 Game Disc | Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc |
Video Out | HDMI™ OUT portSupport of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver.2.1) |
Audio | “Tempest” 3D AudioTech |
Dimensions | PS5: Approx. 390mm x 104mm x 260mm (width x height x depth)(excludes largest projection, excludes Base)PS5 Digital Edition: Approx. 390mm x 92mm x 260mm (width x height x depth)(excludes largest projection, excludes Base) |
Weight | PS5: 4.5kgPS5 Digital Edition: 3.9kg |
Power | PS5: 350WPS5 Digital Edition: 340W |
Input/Output | USB Type-A port (Hi-Speed USB)USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps) |
Networking | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axBluetooth® |
Le specifiche tecniche di DualSense
Dimensions | Approx. 160mm x 66mm x 106mm (excludes largest projection) (width x height x depth) |
Weight | Approx. 280g |
Buttons | PS button, Create button, Options button, Directional buttons (Up/Down/Left/Right), Action buttons (Triangle, Circle, Cross, Square),R1/L1 button, R2/L2 button (with Trigger Effect)Left stick / L3 button, Right stick / R3 button, Touch Pad button, MUTE button |
Touch Pad | 2 Point Touch Pad, Capacitive Type, Click Mechanism |
Motion Sensor | Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope + three-axis accelerometer) |
Audio | Built-in Microphone Array, Built-in Mono Speaker, Stereo Headset JackOutput : 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit |
Feedback | Trigger Effect (on R2/L2 button), Vibration (haptic feedback by dual actuators), Indicators (Light bar / Player indicator / MUTE status) |
Ports | USB Type-C® port (Hi-Speed USB), Stereo Headset Jack, Charging Terminals |
Communication | Wireless: Bluetooth® Ver5.1 Wired: USB connection (HID, Audio) |
Battery | Type: Built-in rechargeable lithium-ion battery Voltage: DC 3.65V Capacity: 1,560mAh |
Scrivi un commento