Rush Wars è il nuovo gioco di Supercell in cui bisogna prendere il comando di un esercito alla conquista di miniere d’oro nemiche, il tutto proteggendo la tua base e la relativa miniera d’oro. Anche questa volta però l’aspetto fondamentale del gioco sono le carte ed è importantissimo conoscerle alla perfezione per vincere: statistiche, movimenti e combinazioni.
Le truppe che scegli di portare in battaglia infatti fanno una differenza enorme sull’esito finale, specialmente se potenziate al livello più alto disponibile, ed è per questo che prima di attaccare bisogna scegliere l’esercito con molta attenzione. Inoltre sul campo di battaglia dovrai calcolare bene la distanza e i danni possibili delle tue unità, oltre alla loro velocità di movimento e ai potenziali bersagli per poter conquistare il numero maggiore di Monete e Punti Esperienza (qui la guida ai bauli e quella per salire di livello velocemente).
Ogni carta ha le proprie caratteristiche e i propri punteggi, qui di seguito abbiamo raccolto l’elenco di tutte le carte in Rush Wars: Troops (Truppe), Airdrops (Potenziamenti Aerei), Commanders (Comandanti) e Defenses (Difese).
Le carte difensive si possono utilizzate solo per proteggere la tua miniera d’oro, i potenziamenti aerei (Airdrops) si possono usare solo in attacco, mentre le Truppe e i Comandanti si possono usare sia per l’attacco che per la difesa.
Nota bene: le statistiche illustrate si riferiscono al livello base di ogni carta (cresce del 10% ad ogni potenziamento). NB2: le statistiche sono quelle assegnate nel primo giorno di rilascio del gioco e potrebbero variare nel tempo al rilascio di nuovi aggiornamenti per bilanciare le carte. NB3: se si leggono le stats da smartphone, si consiglia di consultarle in landscape per una migliore lettura.
Statistiche Truppe
Nome | Spazio | Vita | Danni | Area | Speed | Targets |
Troopers | 1 | 82 | 21 | 3 | Fast | Aria e Terra |
Pitcher | 1 | 110 | 70 | 5.5 | Fast | Terra |
Shields | 1 | 82 | 25 | Melee | Medium | Aria e Terra |
Tank | 2 | 1000 | 105 | 4.5 | Fast | Terra |
Bazooka | 1 | 100 | 80 | 6 | Medium | Aria e Terra |
Hotshot | 1 | 240 | 42 | 2.5 | Fast | Aria e Terra |
Jetpacks | 2 | 80 | 30 | 4 | Fast | Aria e Terra |
Gorilla | 2 | 1200 | 150 | Melee | Medium | Edifici |
Laser | 2 | 550 | 180 | 4.5 | Medium | Aria e Terra |
Plumber Van | 2 | 400 | – | – | Very Fast | – |
Rocket Truck | 3 | 600 | 175 | 6 | Medium | Terra |
Sneaky Ninja | 2 | 180 | 150 | Melee | Ultra Fast | Terra |
Boxer | 3 | 1650 | 235 | Melee | Fast | Terra |
Helipod | 3 | 900 | 150 | Melee | Medium | Terra |
Henchmen | 2 | 60 | 35 | Melee | Very Fast | Terra |
Blaze | 3 | 500 | 12 | 3 | Medium | Terra |
Kungfu | 2 | 500 | 70 | Melee | Fast | Terra |
Statistiche Airdrops
Nome | Descrizione |
Arcade | Sgancia una “bomba” sul campo di battaglia in un punto preciso, arreca danni a truppe, costruzioni e oggetti; |
Boost | Aumenta la velocità di movimento e di attacco delle proprie truppe per qualche secondo in un determinato spazio; |
Heal | Ripristina parte di vita alle truppe ferite; |
Invisibility | Rende invisibile per qualche secondo le proprie truppe; |
Paratroopers | Sgancia dall’alto due truppe; |
Fridge | Missile che ferisce e blocca per qualche secondo le truppe avversarie; |
Satellite | Sgancia un satellite sul campo di battaglia devastando tutto ciò che sta attorno; |
Statistiche Commanders
Nome | Vita | Danni | Speed | Targets | Abilità |
Coach | 500 | 22 | Fast | Aria e Terra | Boosts your units’ attack speed and move speed; |
Lady Grenade | 600 | 85 | Fast | Terra | Serves up a volley of grenades; |
Bearman | 650 | 70 | Very Fast | Terra | Charges forward, smashing through and into things; |
Mother | 1000 | 80 | Medium | Aria e Terra | Hires a couple of loyal Henchmen; |
B.I.G. | 900 | 30-200 | Medium | Aria e Terra | Jumps forward and lands with a S.T.O.M.P. |
Statistiche Difese
Nome | Spazio | Salute | Danni | Area | Targets |
Mortar | 2 | 500 | 80 | 12 | Terra |
Mines | 1 | – | 80 | – | Terra |
Cannon | 2 | 800 | 80 | 6 | Aria e Terra |
Plumber Hole | 2 | 500 | – | – | – |
Bomb | 1 | – | 175 | – | Terra |
Walls | 1 | 300 | – | – | – |
Gatling | 2 | 900 | 10-110 | 7 | Aria e Terra |
Cluster Cake | 1 | – | 80 | – | Terra |
Box Ninja | 1 | – | – | – | – |
Freeze Mine | 1 | – | – | – | Aria e Terra |
Plasmagun | 2 | 800 | 65 | 6 | Aria e Terra |
Dummy | 1 | 1200 | 175 | – | – |
Tesla | 1 | 800 | 50 | 5.5 | Aria e Terra |
Rocket Trap | 1 | – | 300 | – | Aria e Terra |
Infine vi segnaliamo un sito chiamato Rush Wars Stats che consente di avere sott’occhio diverse statistiche inserendo il tag associato all’account. Si possono consultare statistiche relative al giocatore e alle battaglie (partite giocate, perse vinte, ecc…) ma anche conoscere i prossimi bauli che appariranno in gioco. Non è un sito ufficiale ma creato da una community di fan.
Scrivi un commento